에너지 요금 단가
| 번호 | 계약종별 | 구분 | 시간대 | 분류 | 기본요금 (원) | 단가 (원) | 적용일 | 사용유무 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주택용 전력 (저압) | - | - | 100kWh 이하 | 400 | 59.10 | 2021-01-23 | Y |
| 2 | 주택용 전력 (저압) | - | - | 100kWh 이하 | 400 | 59.10 | 2021-01-23 | Y |
| 3 | 주택용 전력 (저압) | 고압A II | 경부하 | 100kWh 이하 | 400 | 59.10 | 2021-01-23 | Y |
| 4 | 일반용 전력(갑) I | - | - | 100kWh 이하 | 400 | 59.10 | 2021-01-23 | Y |
| 5 | 산업용 전력 (갑) I | 고압B II | 경부하 | 겨울철(11~2월) | 6,990 | 59.10 | 2021-01-23 | Y |
