


| 기업명 | 코리아하트(주) |
|---|---|
| 대표이사 | 송인식 |
| 설립일 | 1994년 1월 22일 |
| 자본금 및 주주현황사 | 30억 2,500만원 - 한국경제신문, ㈜보해양조, 한국투자관리㈜ 등 |
| 사업영역 | 금융기관 서비스 PM, 국내외 여행업 관광레저산업, 호텔, 레스토랑, 여행서비스 사업, 가맹점 개설 및 관리 |
| 기업명 | (주)니트마케팅 |
|---|---|
| 대표이사 | 황선현 |
| 설립일 | 2002년 12월 17일 |
| 자본금 및 주주현황 | 1억(컨설츠, 이선아 외) |
| 사업영역 | 현대/BC카드 등 국내 카드사 마케팅 및 회원, 가맹점 PM |
| 기업명 | (주)부동산플래너 |
|---|---|
| 대표이사 | 송명희 |
| 설립일 | 2006년 2월 20일 |
| 자본금 및 주주현황 | 5억 5천만원(자회사 2개 포함) - 부동산플래너부동산중개, 빌딩경영플래너 |
| 사업영역 | 부동산컨설팅, 부동산투자자문, 부동산 개발사업검토, 부동산 경공매∙NPL 투자, 부동산 자산관리, 부동산 중개 및 임대차 등 |
| 기업명 | (주)비즈컨설츠 |
|---|---|
| 대표이사 | 원경희 |
| 설립일 | 2011년 3월 25일 |
| 자본금 및 주주현황 | 5천만원 |
| 사업영역 | 금융기관 전문 교육, 유학알선, 판촉물제작, 광고대행, 카드제휴업 등 |




